留学生办理芬兰居留卡的时候,移民局对于资产证明的要求是至少每月不低于€560。这里给同学们列出一个大致的清单,描述在芬兰学生每个月的大致花费。当然消费都是因人而已,如果运气好、自己也节省;每个月的开销可能比下表中的下限还要少。如果你的财力雄厚,当然消费上不封顶。
下表中未考虑刚来芬兰打车、购置家具、住酒店等可能存在的一次性消费项目
住房 | €220 – 450 | 这是学生住房的价格,在社会上租赁的费用 通常要500欧每月及以上。 |
交通 | €27 – 54 | 芬兰学生(博士算工作)都可以享受交通半价 根据交通跨区情况不同,价格有所不同 |
食物 | €170 – 320 | 学校餐厅午餐学生价大概2.6€,晚餐和周末 自己做成本也差不多这个价 |
电话费 | €10 – 25 | 通常1000分钟通话+不限流量的套餐需要 €20 — €25。Prepaid的电话卡只需要 0.066 € / 分钟,且校园内有学校的WiFi |
网络 | €0 – 30 | 通常学生宿舍的房租中是包含网络费用的 |
运动 | €10 | 健身房学生价年费约120€/年 |
衣服 | €30 – 50 | |
旅行 | €50+ | 偶尔到芬兰其它城市逛逛 |
杂项费用 | €50 – 100 | 理发、日常用品 |
总和 | €567 – €1089 |
0 条评论