Statistics Finland: 最新发布的年刊芬兰2018描述了芬兰的发展以及生活在这篇土地上的人们的变化
http://www.stat.fi/uutinen/how-is-finland-changing
芬兰2010年和2017年部分具有代表意义数据的比较
2010 | 2017 |
芬兰全国总人口5375276(537万),68.1%居住在最大的50个市区里 | 芬兰全国总人口5513130(551万),70.0%居住在最大的50个市区里 |
新出生人口60980,其中男婴31309, 女婴29671 | 新出生人口50321,其中男婴25674, 女婴24647 |
移民到芬兰人口25636,从芬兰移居其它国家人口11905人 | 移民到芬兰人口31797,从芬兰移居其它国家人口16973人 |
4334人被授予芬兰国籍,其中68%来自欧盟其它国家 | 12219人被授予芬兰国籍,其中44.3%来自欧盟其它国家 |
31925对伴侣结婚,13807对夫妻离婚,离婚率约为43.2% | 26542对伴侣结婚,13485对夫妻离婚,离婚率超过50% |
新退休老年人口44112人,伤残退休22898人 | 新退休老年人口56615人,伤残退休18597人 |
14992起火警 | 11854起火警 |
20岁到64岁之间日常吸烟人口占比,女性15%, 男性22% | 20岁到64岁之间的日常吸烟人口占比,女性12%, 男性15% |
全年堕胎10303起 | 全年堕胎9358起 |
15岁及以上人口,全年平均酒精消费为9.7升/每人,总消费4360万升 | 15岁及以上人口,全年平均酒精消费为8.4升/每人,总消费3870万升 |
非法入室事件6453起,摩托车被盗事件13526起 | 非法入室事件4770起,摩托车被盗事件7650起 |
全国公民房地产贷款共795亿欧元 | 全国公民房地产贷款共868亿欧元 |
0 条评论